GAME大宝庫 > ファントムキングダム攻略大宝庫 > 戦車
※第4話より購入できるようになる
※アイテムを資材(MT)にして購入する(戦闘でも入手可)
※レベルは目安程度にしてください(若干異なる可能性もあります)
※下記にまだ掲載されてないアイテムは、フリーダンジョンで入手可(更にレベルを上げれば購入可?)
名称 | MT | Lv | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | TEC | Mv | Jm |
ダミー装甲 | 30 | 1 | +3 | | | +3 | | | | | |
アルミ装甲 | 200 | 1 | +10 | | | +10 | | | | | |
ガード装甲 | 1100 | 1 | +18 | | | +18 | | | | | |
鋼鉄装甲 | 3000 | 1 | +30 | | | +30 | | | | | |
マシン装甲 | 8000 | 1 | +45 | | | +45 | | | | | |
シルバー装甲 | 18000 | 9以下 | +60 | | | +60 | | | | | |
高性能装甲 | 32000 | 9以下 | +80 | | | +80 | | | | | |
チタン装甲 | 60000 | 12 | +100 | | | +100 | | | | | |
シールド装甲 | 80000 | 16 | +120 | | | +120 | | | | | |
ゴールド装甲 | 100000 | 18 | +140 | | | +140 | | | | | |
魔軽装甲 | 150000 | 21 | +160 | | | +160 | | | | | |
霊体装甲 | 270000 | 21中 | +190 | | | +190 | | | | | |
レア装甲 | 350000 | 23中 | +220 | | | +220 | | | | | |
魔重装甲 | 600000 | 25前 | +250 | | | +250 | | | | | |
夢装甲 | 1100000 | 59前 | +300 | | | +300 | | | | | |
不思議装甲 | 1500000 | 215? | +350 | | | +350 | | | | | |
名称 | MT | Lv | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | TEC | Mv | Jm |
空気弾 | 30 | 1 | | | +3 | | | | | | |
豆弾 | 200 | 1 | | | +10 | | | | | | |
座薬 | 1100 | 1 | | | +18 | | | | | | |
9ミリ弾 | 3000 | 1 | | | +30 | | | | | | |
マグナム | 8000 | 1 | | | +45 | | | | | | |
徹甲弾 | 18000 | 9以下 | | | +60 | | | | | | |
毒弾 | 32000 | 9以下 | | | +80 | | | | | | |
銀の弾丸 | 60000 | 12 | | | +100 | | | | | | |
炸裂弾 | 80000 | 16 | | | +120 | | | | | | |
ナパーム弾 | 100000 | 18 | | | +140 | | | | | | |
鋼鉄弾 | 150000 | 21 | | | +160 | | | | | | |
ビーム弾 | 270000 | 21中 | | | +190 | | | | | | |
魔法弾 | 350000 | 23中 | | | +220 | | | | | | |
鬼弾 | 600000 | 25前 | | | +250 | | | | | | |
熱血弾 | 1100000 | 59前 | | | +300 | | | | | | |
怨念凝縮弾 | 1500000 | 215? | | | +350 | | | | | | |
名称 | MT | Lv | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | TEC | Mv | Jm |
磁場発生器 | 100 | 1 | | | | | | +5 | | | |
マグネコート | 300 | 1 | | | | | | +15 | | | |
リフレクター | 1000 | 1 | | | | | | +30 | | | |
マジックシェル | 3000 | 9以下 | | | | | | +50 | | | |
サイコバリア | 10000 | 16 | | | | | | +80 | | | |
イージスシールド | 30000 | 21 | | | | | | +120 | | | |
テスラウォール | 100000 | 24中 | | | | | | +180 | | | |
名称 | MT | Lv | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | TEC | Mv | Jm |
増幅装置 | 100 | 1 | | | | | +5 | | | | |
エネルギー収束器 | 300 | 1 | | | | | +15 | | | | |
マナシリンダー | 1000 | 1 | | | | | +30 | | | | |
エナジーアンプ | 3000 | 9以下 | | | | | +50 | | | | |
粒子加速器 | 10000 | 18 | | | | | +80 | | | | |
魔道合成装置 | 30000 | 21 | | | | | +120 | | | | |
エーテル精製装置 | 100000 | 24中 | | | | | +180 | | | | |
超伝導システム | 300000 | 100 | | | | | +260 | | | | |
GAME大宝庫 > ファントムキングダム攻略大宝庫 > 戦車