GAME大宝庫 > 攻略データ保管庫 > ファントムブレイブ
| ◆各スキルの入手方法がすぐにわかります。 ◆「アイテム」欄にはそのスキルを入手できるアイテム名が記入されています。 ◆「固有技」欄にはそのスキルを所有しているキャラ名が記入されています。 ◆「称号」欄にはそのスキルを所有している称号名が記入されています。()内の数字は称号レベルです。 |
| 名称 | SP | 依存 | 属性 | 追加効果 | 効果範囲 | 説明 |
| バースト |
0 | ATK | - | 吹き飛ばし | 単体 | 気弾を発射・合成不可 |
| アイテム(武器) | 固有技 | 称号 | ||||
| 入手方法 | メイス ハンマー 暗器 槍 銅槍 長槍 鉄槍 鋼鉄槍 銀槍 金槍 白銀槍 闇槍 霊槍 竜槍 夢槍 魔槍 神槍 聖槍 神剣ヴィシュヌ 魔剣シヴァ 白銀斧 霊剣スカーレット 白銀刀 |
|||||
| 名称 | SP | 依存 | 属性 | 追加効果 | 効果範囲 | 説明 |
| 時限爆弾 | 0 | - | - | - | - | リムーブ時爆発してダメージ |
| アイテム(武器) | 固有技 | 称号 | ||||
| 入手方法 | デスコーギー プリニー |
|||||
| 名称 | SP | 依存 | 属性 | 追加効果 | 効果範囲 | 説明 |
| ドクロビーム | 0 | INT | - | 吸収 | 単体 | ドクロの基本スキル |
| アイテム(武器) | 固有技 | 称号 | ||||
| 入手方法 | ドクロ | |||||
| 名称 | SP | 依存 | 属性 | 追加効果 | 効果範囲 | 説明 |
| ヒトデフラッシュ | 0 | SPD | - | マヒ | 複数 | ヒトデの基本スキル |
| アイテム(武器) | 固有技 | 称号 | ||||
| 入手方法 | ヒトデ | |||||
| 名称 | SP | 依存 | 属性 | 追加効果 | 効果範囲 | 説明 |
| プリオールアロー | 0 | INT | - | 吹き飛ばし | - | エネルギーの矢を発射 合成不可 |
| アイテム(武器) | 固有技 | 称号 | ||||
| 入手方法 | アーチャー | |||||
| 名称 | SP | 依存 | 属性 | 追加効果 | 効果範囲 | 説明 |
| 爆撃 | 0 | ATK | 炎 | - | 単体 | 爆弾の基本スキル |
| アイテム(武器) | 固有技 | 称号 | ||||
| 入手方法 | 爆弾 | |||||
| 名称 | SP | 依存 | 属性 | 追加効果 | 効果範囲 | 説明 |
| 爆発 | 0 | - | - | - | - | コンファイン時周囲にダメージ |
| アイテム(武器) | 固有技 | 称号 | ||||
| 入手方法 | 称号師 プリニー |
|||||
| 名称 | SP | 依存 | 属性 | 追加効果 | 効果範囲 | 説明 |
| ヒトデカッター | 1 | SPD | - | 自装備解除 吹き飛ばし マヒ |
単体 | カッター攻撃 |
| アイテム(武器) | 固有技 | 称号 | ||||
| 入手方法 | ヒトデ | |||||
| 名称 | SP | 依存 | 属性 | 追加効果 | 効果範囲 | 説明 |
| ボムベリー | 1 | ATK | - | 自装備解除 | 複数 | 爆弾の実で襲撃 |
| アイテム(武器) | 固有技 | 称号 | ||||
| 入手方法 | 植木鉢 |
|||||
| 名称 | SP | 依存 | 属性 | 追加効果 | 効果範囲 | 説明 |
| 打ち上げ花火 | 1 | ATK | 炎 | 自装備解除 | 単体 | 打ち上げ発射 |
| アイテム(武器) | 固有技 | 称号 | ||||
| 入手方法 | タル | |||||
| 名称 | SP | 依存 | 属性 | 追加効果 | 効果範囲 | 説明 |
| くっつき虫 | 3 | ATK | - | 自装備解除 | 単体 | 貼り付き攻撃 |
| アイテム(武器) | 固有技 | 称号 | ||||
| 入手方法 | ヒトデ | |||||
| 名称 | SP | 依存 | 属性 | 追加効果 | 効果範囲 | 説明 |
| 火の車 | 3 | SPD | 炎 | 自装備解除 | 複数 | 燃やす |
| アイテム(武器) | 固有技 | 称号 | ||||
| 入手方法 | トロッコ | |||||
| 名称 | SP | 依存 | 属性 | 追加効果 | 効果範囲 | 説明 |
| 火炎斬り | 3 | ATK | 炎 | - | 複数 | 炎の剣で攻撃 |
| アイテム(武器) | 固有技 | 称号 | ||||
| 入手方法 | ナイフ ダガー 石刀 銅刀 長剣 鉄剣 水竜の剣 |
|||||
| 名称 | SP | 依存 | 属性 | 追加効果 | 効果範囲 | 説明 |
| 水竜破斬 | 3 | ATK | 水 | - | 複数 | 水竜の力でダメージ |
| アイテム(武器) | 固有技 | 称号 | ||||
| 入手方法 | 水竜の剣 | |||||
| 名称 | SP | 依存 | 属性 | 追加効果 | 効果範囲 | 説明 |
| クールボム | 4 | ATK | 水 | 自装備解除 | 複数 | 冷たい爆弾で攻撃 |
| アイテム(武器) | 固有技 | 称号 | ||||
| 入手方法 | 爆弾 | |||||
| 名称 | SP | 依存 | 属性 | 追加効果 | 効果範囲 | 説明 |
| ドキドキボックス | 4 | ATK | 炎 | - | 複数 | 何かを発射 |
| アイテム(武器) | 固有技 | 称号 | ||||
| 入手方法 | 木箱 | |||||
| 名称 | SP | 依存 | 属性 | 追加効果 | 効果範囲 | 説明 |
| 鬼火 | 4 | INT | 炎 | 自装備解除 | 複数 | 死者の炎で炎上 |
| アイテム(武器) | 固有技 | 称号 | ||||
| 入手方法 | ドクロ | |||||
| 名称 | SP | 依存 | 属性 | 追加効果 | 効果範囲 | 説明 |
| 水晶剣 | 4 | ATK | 水 | - | 単体 | 水晶の剣で攻撃 |
| アイテム(武器) | 固有技 | 称号 | ||||
| 入手方法 | 水晶 | |||||
| 名称 | SP | 依存 | 属性 | 追加効果 | 効果範囲 | 説明 |
| コマ斬り | 6 | ATK | 風 | - | 複数 | 高速回転し斬る |
| アイテム(武器) | 固有技 | 称号 | ||||
| 入手方法 | ナイフ ダガー |
|||||
| 名称 | SP | 依存 | 属性 | 追加効果 | 効果範囲 | 説明 |
| サンフラッシュ | 6 | ATK | 炎 | - | 単体 | 太陽エネルギーで攻撃 |
| アイテム(武器) | 固有技 | 称号 | ||||
| 入手方法 | ヒマワリ | |||||
| 名称 | SP | 依存 | 属性 | 追加効果 | 効果範囲 | 説明 |
| スカイラブ | 6 | - | - | - | 単体 | ふたりの愛でアタック |
| アイテム(武器) | 固有技 | 称号 | ||||
| 入手方法 | アマゾネス オウルナイト 改造屋 ファイター |
|||||
| 名称 | SP | 依存 | 属性 | 追加効果 | 効果範囲 | 説明 |
| トリック | 7 | ATK | - | 吹き飛ばし | 単体 | だまし討ち |
| アイテム(武器) | 固有技 | 称号 | ||||
| 入手方法 | 幅広剣 神木剣 木箱 |
びっくり(3) | ||||
| 名称 | SP | 依存 | 属性 | 追加効果 | 効果範囲 | 説明 |
| サンダーボム | 8 | ATK | - | 自装備解除 | 複数 | 稲妻爆弾で攻撃 |
| アイテム(武器) | 固有技 | 称号 | ||||
| 入手方法 | 爆弾 | |||||
| 名称 | SP | 依存 | 属性 | 追加効果 | 効果範囲 | 説明 |
| デスシャドウ | 8 | INT | - | 吸収 | 単体 | 死者の影が忍び寄る! |
| アイテム(武器) | 固有技 | 称号 | ||||
| 入手方法 | ドクロ | |||||
| 名称 | SP | 依存 | 属性 | 追加効果 | 効果範囲 | 説明 |
| 叩き洗い | 8 | ATK | 水 | 吹き飛ばし | 単体 | しっかり洗う |
| アイテム(武器) | 固有技 | 称号 | ||||
| 入手方法 | ジョウロ | |||||
| 名称 | SP | 依存 | 属性 | 追加効果 | 効果範囲 | 説明 |
| 咆哮 | 8 | - | - | 吹き飛ばし | 複数 | 雄叫びの波動で攻撃 |
| アイテム(武器) | 固有技 | 称号 | ||||
| 入手方法 | ギガビースト ケルベロス デスコーギー フェンリル ベヒモス マンティコア |
|||||
| 名称 | SP | 依存 | 属性 | 追加効果 | 効果範囲 | 説明 |
| キラ星ボム | 9 | SPD | - | マヒ | 単体 | 爆発してダメージ |
| アイテム(武器) | 固有技 | 称号 | ||||
| 入手方法 | ヒトデ | |||||
| 名称 | SP | 依存 | 属性 | 追加効果 | 効果範囲 | 説明 |
| P・バーガンディ | 10 | HP | 炎 | - | - | 覚醒の能力 |
| アイテム(武器) | 固有技 | 称号 | ||||
| 入手方法 | 霊剣スカーレット | |||||
| 名称 | SP | 依存 | 属性 | 追加効果 | 効果範囲 | 説明 |
| メテオもどき | 10 | SPD | - | 自装備解除 | 複数 | ニセモノの隕石で攻撃 |
| アイテム(武器) | 固有技 | 称号 | ||||
| 入手方法 | ヒトデ | |||||
| 名称 | SP | 依存 | 属性 | 追加効果 | 効果範囲 | 説明 |
| ニードルウッド | 11 | ATK | - | ド忘れ | 複数 | トゲの木でチクリ |
| アイテム(武器) | 固有技 | 称号 | ||||
| 入手方法 | 植木鉢 | |||||
| 名称 | SP | 依存 | 属性 | 追加効果 | 効果範囲 | 説明 |
| マジックショー | 11 | ATK | - | 自装備解除 | 単体 | 攻撃 タネなし |
| アイテム(武器) | 固有技 | 称号 | ||||
| 入手方法 | 木箱 | |||||
| 名称 | SP | 依存 | 属性 | 追加効果 | 効果範囲 | 説明 |
| 砂塵風 | 11 | ATK | 風 | 吹き飛ばし | 単体 | 砂嵐でダメージ |
| アイテム(武器) | 固有技 | 称号 | ||||
| 入手方法 | レンガ | |||||
| 名称 | SP | 依存 | 属性 | 追加効果 | 効果範囲 | 説明 |
| デスターン | 12 | SPD | - | 吹き飛ばし | 単体 | 往復ラッシュ攻撃 |
| アイテム(武器) | 固有技 | 称号 | ||||
| 入手方法 | ドクロ | |||||
| 名称 | SP | 依存 | 属性 | 追加効果 | 効果範囲 | 説明 |
| ばってんトロッコ | 12 | SPD | - | 自装備解除 | 複数 | ばってんアタック |
| アイテム(武器) | 固有技 | 称号 | ||||
| 入手方法 | トロッコ | |||||
| 名称 | SP | 依存 | 属性 | 追加効果 | 効果範囲 | 説明 |
| パワースイング | 12 | ATK | - | 吹き飛ばし | 単体 | パワフルな攻撃 |
| アイテム(武器) | 固有技 | 称号 | ||||
| 入手方法 | 鉄槍 銀槍 闇槍 霊槍 |
|||||
| 名称 | SP | 依存 | 属性 | 追加効果 | 効果範囲 | 説明 |
| ボムアタック | 12 | ATK | 炎 | 自装備解除 | 複数 | 爆弾アタック |
| アイテム(武器) | 固有技 | 称号 | ||||
| 入手方法 | 爆弾 | |||||
| 名称 | SP | 依存 | 属性 | 追加効果 | 効果範囲 | 説明 |
| オーガスタンプ | 13 | DEF | - | - | 単体 | ペチャンコにつぶす |
| アイテム(武器) | 固有技 | 称号 | ||||
| 入手方法 | 岩 ストーン アリ塚 邪岩草 毒岩石 岩草 聖岩 魔岩草 |
巨大(5) | ||||
| 名称 | SP | 依存 | 属性 | 追加効果 | 効果範囲 | 説明 |
| 木の葉返し | 13 | ATK | 風 | 吹き飛ばし | 単体 | 風とともに両断 |
| アイテム(武器) | 固有技 | 称号 | ||||
| 入手方法 | 枯木 枯香木 枯邪木 枯巨木 枯妖木 枯霊木 枯聖木 枯魔木 枯御神木 |
|||||
| 名称 | SP | 依存 | 属性 | 追加効果 | 効果範囲 | 説明 |
| 星降るヒトデ | 14 | SPD | - | 自装備解除 | 複数 | キラキラ攻撃 |
| アイテム(武器) | 固有技 | 称号 | ||||
| 入手方法 | ヒトデ | |||||
| 名称 | SP | 依存 | 属性 | 追加効果 | 効果範囲 | 説明 |
| 天然光線 | 14 | SPD | - | マヒ | 複数 | 天然の光で攻撃 |
| アイテム(武器) | 固有技 | 称号 | ||||
| 入手方法 | ダンジョン師 | 輝け!(6) | ||||
| 名称 | SP | 依存 | 属性 | 追加効果 | 効果範囲 | 説明 |
| キングベリタス | 15 | ATK | 炎 | - | 複数 | 衝撃波を飛ばし攻撃 |
| アイテム(武器) | 固有技 | 称号 | ||||
| 入手方法 | メイス 銅槍 鉄槍 鋼鉄槍 白銀槍 夢槍 |
中ボス | ||||
| 名称 | SP | 依存 | 属性 | 追加効果 | 効果範囲 | 説明 |
| ソーラーボム | 15 | HP | 炎 | 吹き飛ばし | 単体 | 太陽の力を得て突撃 |
| アイテム(武器) | 固有技 | 称号 | ||||
| 入手方法 | ヒマワリ 白銀刀 |
太陽の(6) | ||||
| 名称 | SP | 依存 | 属性 | 追加効果 | 効果範囲 | 説明 |
| ビートサイクロン | 15 | ATK | 風 | - | 複数 | 風を巻き起こし攻撃 |
| アイテム(武器) | 固有技 | 称号 | ||||
| 入手方法 | 木 古木 若木 巨木 妖木 霊木 魔木 御神木 |
|||||
| 名称 | SP | 依存 | 属性 | 追加効果 | 効果範囲 | 説明 |
| 回転ドクロ | 15 | INT | - | 吸収 | 単体 | まわるドクロで攻撃 |
| アイテム(武器) | 固有技 | 称号 | ||||
| 入手方法 | ドクロ | |||||
| 名称 | SP | 依存 | 属性 | 追加効果 | 効果範囲 | 説明 |
| ジオデストロイ | 16 | ATK | - | 吹き飛ばし | 複数 | 剣圧で蹴散らす |
| アイテム(武器) | 固有技 | 称号 | ||||
| 入手方法 | 石刀 銅刀 金刀 長剣 鉄剣 幅広剣 水竜の剣 白銀剣 ハンマー 白銀刀 |
|||||
| 名称 | SP | 依存 | 属性 | 追加効果 | 効果範囲 | 説明 |
| フラッシュ・バン | 16 | ATK | - | 自装備解除 | 複数 | 閃光爆弾で攻撃 |
| アイテム(武器) | 固有技 | 称号 | ||||
| 入手方法 | 爆弾 | 光の(5) | ||||
| 名称 | SP | 依存 | 属性 | 追加効果 | 効果範囲 | 説明 |
| 捺印アタック | 16 | DEF | - | - | 単体 | ペタンと押しつぶす |
| アイテム(武器) | 固有技 | 称号 | ||||
| 入手方法 | 柱 | |||||
| 名称 | SP | 依存 | 属性 | 追加効果 | 効果範囲 | 説明 |
| 爆弾化 |
16 | ATK | 炎 | 自装備解除 | 複数 | 爆弾化した装備で爆撃 |
| アイテム(武器) | 固有技 | 称号 | ||||
| 入手方法 | 岩 ストーン アリ塚 邪岩草 毒岩石 岩草 聖岩 魔岩草 |
|||||
| 名称 | SP | 依存 | 属性 | 追加効果 | 効果範囲 | 説明 |
| クリスマス | 17 | RES | - | 自装備解除 | 複数 | 夢見がちな演出で回復 |
| アイテム(武器) | 固有技 | 称号 | ||||
| 入手方法 | ヒトデ | |||||
| 名称 | SP | 依存 | 属性 | 追加効果 | 効果範囲 | 説明 |
| 氷刃剣 | 17 | ATK | 水 | 吹き飛ばし | 単体 | 氷の剣で攻撃 |
| アイテム(武器) | 固有技 | 称号 | ||||
| 入手方法 | 白銀刀 鋼鉄剣 |
|||||
| 名称 | SP | 依存 | 属性 | 追加効果 | 効果範囲 | 説明 |
| 火炎放射器 | 18 | - | 炎 | - | 複数 | 合体技 火炎放射 |
| アイテム(武器) | 固有技 | 称号 | ||||
| 入手方法 | ドラゴン | |||||
| 名称 | SP | 依存 | 属性 | 追加効果 | 効果範囲 | 説明 |
| クールな贈り物 | 18 | ATK | 水 | 自装備解除 | 複数 | 冷やす |
| アイテム(武器) | 固有技 | 称号 | ||||
| 入手方法 | トロッコ | |||||
| 名称 | SP | 依存 | 属性 | 追加効果 | 効果範囲 | 説明 |
| 華麗斬 | 19 | ATK | - | 自装備解除 | 複数 | エレガントに攻撃 |
| アイテム(武器) | 固有技 | 称号 | ||||
| 入手方法 | 流木 | 麗しの(6) | ||||
| 名称 | SP | 依存 | 属性 | 追加効果 | 効果範囲 | 説明 |
| 三日月斬り | 20 | ATK | 炎 | - | 複数 | 剛剣でブッた斬る |
| アイテム(武器) | 固有技 | 称号 | ||||
| 入手方法 | 銅刀 鉄刀 鉄剣 鋼鉄剣 |
|||||
| 名称 | SP | 依存 | 属性 | 追加効果 | 効果範囲 | 説明 |
| オーラブレード | 21 | ATK | - | - | 複数 | オーラの剣で真っ二つ! |
| アイテム(武器) | 固有技 | 称号 | ||||
| 入手方法 | 鋼鉄刀 金刀 鉄剣 ブレイド 神木剣 神剣良綱 小太刀 魔剣シヴァ |
|||||
| 名称 | SP | 依存 | 属性 | 追加効果 | 効果範囲 | 説明 |
| 烈風レンガ割り | 21 | ATK | 風 | - | 複数 | 空中レンガ割りの上位版 |
| アイテム(武器) | 固有技 | 称号 | ||||
| 入手方法 | レンガ | |||||
| 名称 | SP | 依存 | 属性 | 追加効果 | 効果範囲 | 説明 |
| 死者の息吹 | 22 | INT | - | 吹き飛ばし | 複数 | 突風でダメージ |
| アイテム(武器) | 固有技 | 称号 | ||||
| 入手方法 | ドクロ | |||||
| 名称 | SP | 依存 | 属性 | 追加効果 | 効果範囲 | 説明 |
| 泡水回転 | 22 | ATK | 水 | 吹き飛ばし | 単体 | 泡と水でダメージ |
| アイテム(武器) | 固有技 | 称号 | ||||
| 入手方法 | ジョウロ | |||||
| 名称 | SP | 依存 | 属性 | 追加効果 | 効果範囲 | 説明 |
| 連鎖爆撃 | 22 | ATK | 炎 | - | 複数 | 爆撃波を食らわせる |
| アイテム(武器) | 固有技 | 称号 | ||||
| 入手方法 | 爆弾 | |||||
| 名称 | SP | 依存 | 属性 | 追加効果 | 効果範囲 | 説明 |
| ファイアストーム | 23 | ATK | 炎 | - | 単体 | 炎の嵐を巻き起こし攻撃 |
| アイテム(武器) | 固有技 | 称号 | ||||
| 入手方法 | ギガビースト デスコーギー |
|||||
| 名称 | SP | 依存 | 属性 | 追加効果 | 効果範囲 | 説明 |
| 双竜閃 | 23 | ATK | - | - | 複数 | 剣気を飛ばし攻撃 |
| アイテム(武器) | 固有技 | 称号 | ||||
| 入手方法 | 鉄刀 鋼鉄剣 白銀刀 |
|||||
| 名称 | SP | 依存 | 属性 | 追加効果 | 効果範囲 | 説明 |
| ヘルコプター | 24 | ATK | - | 目標装備解除 | 単体 | 空のお散歩♪ |
| アイテム(武器) | 固有技 | 称号 | ||||
| 入手方法 | ヒトデ | |||||
| 名称 | SP | 依存 | 属性 | 追加効果 | 効果範囲 | 説明 |
| ボーンヘッド | 24 | INT | - | 吸収 | 複数 | 死者の首が襲う! |
| アイテム(武器) | 固有技 | 称号 | ||||
| 入手方法 | ドクロ | |||||
| 名称 | SP | 依存 | 属性 | 追加効果 | 効果範囲 | 説明 |
| 大旋風 | 24 | ATK | 風 | - | 複数 | 大風を生み出しダメージ |
| アイテム(武器) | 固有技 | 称号 | ||||
| 入手方法 | 鋼鉄槍 金槍 竜槍 夢槍 |
|||||
| 名称 | SP | 依存 | 属性 | 追加効果 | 効果範囲 | 説明 |
| 土竜潜 | 24 | ATK | - | - | 単体 | 地をはう竜が襲いかかる! |
| アイテム(武器) | 固有技 | 称号 | ||||
| 入手方法 | 巨人斧 魔神斧 金斧 |
|||||
| 名称 | SP | 依存 | 属性 | 追加効果 | 効果範囲 | 説明 |
| 片道切符 | 24 | - | 炎 | 自装備解除 | 複数 | 合体技 爆弾を持たせて攻撃 |
| アイテム(武器) | 固有技 | 称号 | ||||
| 入手方法 | 商人 ダンジョン師 魔導合成師 改造屋 |
|||||
| 名称 | SP | 依存 | 属性 | 追加効果 | 効果範囲 | 説明 |
| サボテン殺法 | 25 | ATK | - | 目標装備解除 | 単体 | 複数に分裂して攻撃 |
| アイテム(武器) | 固有技 | 称号 | ||||
| 入手方法 | サボテン | |||||
| 名称 | SP | 依存 | 属性 | 追加効果 | 効果範囲 | 説明 |
| メガトンボム | 26 | ATK | - | 自装備解除 | 複数 | 大爆破 |
| アイテム(武器) | 固有技 | 称号 | ||||
| 入手方法 | 爆弾 | 原子力(6) | ||||
| 名称 | SP | 依存 | 属性 | 追加効果 | 効果範囲 | 説明 |
| 大旋風斬 | 28 | ATK | 風 | - | 複数 | 強烈な剣風で斬り刻む |
| アイテム(武器) | 固有技 | 称号 | ||||
| 入手方法 | 金刀 ブレイド 神剣良綱 暗器 |
|||||
| 名称 | SP | 依存 | 属性 | 追加効果 | 効果範囲 | 説明 |
| 雷鳴槍 | 28 | ATK | - | 吹き飛ばし | 単体 | 雷撃の槍で攻撃 |
| アイテム(武器) | 固有技 | 称号 | ||||
| 入手方法 | 竜槍 | |||||
| 名称 | SP | 依存 | 属性 | 追加効果 | 効果範囲 | 説明 |
| 真空烈獣波 | 30 | ATK | 風 | - | 複数 | カマイタチで攻撃 |
| アイテム(武器) | 固有技 | 称号 | ||||
| 入手方法 | 銀刀 金剣 |
|||||
| 名称 | SP | 依存 | 属性 | 追加効果 | 効果範囲 | 説明 |
| 大車輪 | 30 | ATK | - | - | 単体 | 巨大な車輪をぶつけてダメージ |
| アイテム(武器) | 固有技 | 称号 | ||||
| 入手方法 | 魔人斧 | |||||
| 名称 | SP | 依存 | 属性 | 追加効果 | 効果範囲 | 説明 |
| ステキ・アイ | 31 | INT | - | 吸収 | 複数 | ステキ光線でノックアウト |
| アイテム(武器) | 固有技 | 称号 | ||||
| 入手方法 | ドクロ | |||||
| 名称 | SP | 依存 | 属性 | 追加効果 | 効果範囲 | 説明 |
| ドラゴンブレス | 32 | HP | 炎 | - | 複数 | 炎の息吹で攻撃 |
| アイテム(武器) | 固有技 | 称号 | ||||
| 入手方法 | ドラゴン | 大怪獣(6) | ||||
| 名称 | SP | 依存 | 属性 | 追加効果 | 効果範囲 | 説明 |
| ピコたるハンマー | 32 | HP | - | マヒ | 複数 | ピコピコハンマーでピコピコ |
| アイテム(武器) | 固有技 | 称号 | ||||
| 入手方法 | タル | |||||
| 名称 | SP | 依存 | 属性 | 追加効果 | 効果範囲 | 説明 |
| ヘブンフォース | 32 | HP | 炎 | - | 複数 | エネルギーを浴びせる |
| アイテム(武器) | 固有技 | 称号 | ||||
| 入手方法 | 鉄刀 鋼鉄刀 宝刀 鋼鉄剣 神木剣 |
|||||
| 名称 | SP | 依存 | 属性 | 追加効果 | 効果範囲 | 説明 |
| レイブレイド | 32 | ATK | - | - | 複数 | エネルギーを飛ばす |
| アイテム(武器) | 固有技 | 称号 | ||||
| 入手方法 | 神木剣 神剣良綱 |
|||||
| 名称 | SP | 依存 | 属性 | 追加効果 | 効果範囲 | 説明 |
| 昇竜炎 | 33 | ATK | 炎 | - | 単体 | 炎を巻き起こし攻撃 |
| アイテム(武器) | 固有技 | 称号 | ||||
| 入手方法 | 星斧 闇斧 |
|||||
| 名称 | SP | 依存 | 属性 | 追加効果 | 効果範囲 | 説明 |
| ダークエボレウス | 35 | HP | - | 吸収 | - | スプラウトの特殊能力 |
| アイテム(武器) | 固有技 | 称号 | ||||
| 入手方法 | 魔剣シヴァ | 冒涜の | ||||
| 名称 | SP | 依存 | 属性 | 追加効果 | 効果範囲 | 説明 |
| 超電磁ヒトデ | 36 | SPD | - | マヒ | 複数 | 昔懐かしい必殺技 |
| アイテム(武器) | 固有技 | 称号 | ||||
| 入手方法 | ヒトデ | 超電磁(7) | ||||
| 名称 | SP | 依存 | 属性 | 追加効果 | 効果範囲 | 説明 |
| ギガトンボム | 40 | ATK | - | - | 複数 | 超爆破 |
| アイテム(武器) | 固有技 | 称号 | ||||
| 入手方法 | 爆弾 | 超合金(6) 最終兵器(7) |
||||
| 名称 | SP | 依存 | 属性 | 追加効果 | 効果範囲 | 説明 |
| デスハーケン | 40 | ATK | 風 | - | 複数 | 謎のエネルギーを飛ばし破壊 |
| アイテム(武器) | 固有技 | 称号 | ||||
| 入手方法 | 霊槍 |
|||||
| 名称 | SP | 依存 | 属性 | 追加効果 | 効果範囲 | 説明 |
| らせん斬り | 40 | ATK | 炎 | - | 複数 | 炎の剣を振り回し攻撃 |
| アイテム(武器) | 固有技 | 称号 | ||||
| 入手方法 | 白銀刀 | |||||
| 名称 | SP | 依存 | 属性 | 追加効果 | 効果範囲 | 説明 |
| 魔王玉 | 40 | ATK | - | - | 複数 | 魔王級エネルギーを飛ばす |
| アイテム(武器) | 固有技 | 称号 | ||||
| 入手方法 | ラハール | |||||
| 名称 | SP | 依存 | 属性 | 追加効果 | 効果範囲 | 説明 |
| ビューティー弾 | 42 | HP | - | - | 複数 | とってもビューティフル |
| アイテム(武器) | 固有技 | 称号 | ||||
| 入手方法 | 中ボス | |||||
| 名称 | SP | 依存 | 属性 | 追加効果 | 効果範囲 | 説明 |
| ディザスター | 45 | ATK | 炎 | - | 複数 | 衝撃波でダメージ |
| アイテム(武器) | 固有技 | 称号 | ||||
| 入手方法 | 魔槍 | |||||
| 名称 | SP | 依存 | 属性 | 追加効果 | 効果範囲 | 説明 |
| デスバリオン | 45 | ATK | - | - | 複数 | 大気のエネルギーを集めてぶつける |
| アイテム(武器) | 固有技 | 称号 | ||||
| 入手方法 | 宝刀 | |||||
| 名称 | SP | 依存 | 属性 | 追加効果 | 効果範囲 | 説明 |
| 真・魔槍流星群 | 55 | ATK | - | - | 複数 | 魔界に伝わる必殺の一撃 |
| アイテム(武器) | 固有技 | 称号 | ||||
| 入手方法 | 神槍 | 常勝不敗(7) | ||||
| 名称 | SP | 依存 | 属性 | 追加効果 | 効果範囲 | 説明 |
| 超次元断 | 65 | ATK | - | - | 複数 | 魔界に伝わる極意で一刀両断 |
| アイテム(武器) | 固有技 | 称号 | ||||
| 入手方法 | 神剣良綱 | 伝説の(7) | ||||
このサイトは、「ゲームカフェ」のデータを復旧させたものです。