GAME大宝庫 > 攻略データ保管庫 > ファントムブレイブ
No | 名称 | 能力 | 素質 | おばけ島の役割 | |||||||||
REMOVE | Mv(dm) | STEAL | GUARD | 物理 | 放出 | 元素 | 変化 | 時空 | 補助 | 回復 | |||
1 | マローネ | 0 | 60 | 10 | 10 | E | E | E | D | B | B | A | 召喚 キャラメイク 名前の変更 |
2 | アッシュ | 5 | 60 | 10 | 20 | A | A | D | E | C | E | E | |
3 | アーチャー | 4 | 60 | 10 | 20 | D | A | F | C | E | E | D | |
4 | アマゾネス | 5 | 60 | 10 | 20 | B | B | F | C | F | F | F | |
5 | ウィッチ | 3 | 40 | 10 | 10 | F | F | A | B | E | D | D | 技や魔法の整理 |
6 | オウルガード | 5 | 70 | 10 | 20 | B | B | F | F | F | D | F | |
7 | オウルキラー | 3 | 70 | 10 | 10 | C | B | B | F | F | F | F | |
8 | オウルセージ | 5 | 60 | 10 | 15 | F | F | F | F | B | D | A | 治療 |
9 | オウルナイト | 5 | 70 | 10 | 20 | A | C | F | F | D | F | F | |
10 | オウルメイジ | 3 | 50 | 10 | 10 | F | F | A | E | E | B | F | |
11 | ザコ兵士 | 8 | 45 | 20 | 15 | C | D | D | D | D | D | D | |
12 | じいさん | 2 | 35 | 5 | 5 | F | F | F | F | F | E | F | |
13 | ダンジョン師 | 4 | 45 | 15 | 20 | E | D | F | F | C | F | F | ランダムダンジョン作成 |
14 | ナイト | 4 | 50 | 10 | 25 | S | D | F | F | F | F | D | |
15 | ばあさん | 2 | 35 | 5 | 5 | F | F | F | F | F | F | E | DARK値減少 |
16 | ヒーラー | 5 | 50 | 10 | 15 | F | F | E | D | E | B | A | 治療 |
17 | ファイター | 5 | 60 | 10 | 20 | A | B | F | F | F | F | F | |
18 | マーマン | 4 | 50 | 10 | 15 | A | D | B | F | E | E | F | |
19 | マーメイド | 4 | 50 | 10 | 15 | F | F | A | E | F | E | B | |
20 | ミスティック | 5 | 60 | 10 | 15 | C | D | F | F | F | C | B | |
21 | レディナイト | 5 | 60 | 10 | 20 | B | A | F | F | F | F | F | |
22 | 改造屋 | 4 | 55 | 15 | 20 | C | D | F | F | D | E | F | アイテムの改造 |
23 | 商人 | 4 | 45 | 20 | 15 | D | E | F | F | D | F | F | アイテムの販売 |
24 | 称号師 | 4 | 45 | 10 | 15 | E | E | C | E | B | E | D | 称号の付け替え |
25 | 魔導合成師 | 4 | 45 | 15 | 15 | F | E | D | A | C | D | D | アイテム・キャラの合成 |
No | 名称 | REMOVE | Mv(dm) | STEAL | GUARD | 物理 | 放出 | 元素 | 変化 | 時空 | 補助 | 回復 | おばけ島の役割 |
能力 | 素質 | ||||||||||||
◆「素質」は称号による補正がかかっていない状態で調査。 ◆マップかランダムダンジョンで1体倒すとキャラメイクできるようになる。 |
このサイトは、「ゲームカフェ」のデータを復旧させたものです。